387个概念板块数据分析,更新时间:2025-07-17

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
央国企改革 2.30 -759.19万 2 0.90 0.39 浙江震元 1 10.01 48.05万亿 36.00万亿 0.17 35.2亿 15.4
互联金融 4.67 -124.64万 1 0.68 0.73 凯撒旅业 1 10.07 21.68万亿 15.46万亿 0.27 116亿 9.28
华为概念 4.28 -419.7万 5 1.55 2.26 泰晶科技 1 9.97 14.52万亿 11.60万亿 0.09 12.0亿 50.8
一带一路 2.49 -266.79万 2 0.86 0.96 上纬新材 6 20.01 14.37万亿 12.07万亿 0.15 38.9亿 13.36
跨境支付 6.43 -24.39万 1 0.69 0.52 润和软件 1 9.68 13.70万亿 8.99万亿 0.27 285亿 8.08
新能源车 3.96 -321.2万 2 2.19 3.09 东材科技 1 9.98 12.80万亿 9.97万亿 0.18 9.70亿 30.87
参股银行 2.44 -88.11万 2 1.12 0.17 浙江震元 2 10.01 11.88万亿 9.90万亿 0.23 45.1亿 12.88
西部大开发 2.46 -373.54万 2 1.25 0.65 庄园牧场 1 9.99 11.28万亿 10.12万亿 0.14 14.2亿 29.81
深圳特区 2.95 -119.78万 2 1.05 0.66 信立泰 1 10 10.61万亿 7.88万亿 0.26 14.4亿 23.12
国产芯片 2.19 -249万 2 1.50 2.19 中化岩土 1 10.15 10.51万亿 7.66万亿 0.15 9.86亿 48.72
人工智能 4.32 -244.71万 3 1.62 2.53 恒银科技 1 10 9.97万亿 8.60万亿 0.07 9.51亿 68.55
超级品牌 0.64 -45.15万 2 0.41 0.18 伊利股份 1 2.11 9.22万亿 5.11万亿 0.96 41.0亿 22.55
储能 3.16 -189.25万 2 0.95 0.92 天宸股份 1 10 8.95万亿 6.71万亿 0.14 14.7亿 31.46
长江三角 3.55 -222.3万 2 1.49 1.35 浙江震元 1 10.01 8.94万亿 7.65万亿 0.16 20.5亿 21.13
区块链 4.89 -95.4万 3 0.79 1.86 常山北明 1 10.02 8.87万亿 7.42万亿 0.2 34.1亿 14.22
锂电池 1.37 -239.45万 2 1.38 0.90 平安电工 2 10 8.76万亿 6.56万亿 0.17 10.2亿 34.95
半导体概念 1.56 -267.13万 2 1.31 1.69 东材科技 2 9.98 8.71万亿 5.87万亿 0.11 8.97亿 64.9
物联网 3.12 -213.6万 2 1.29 2.04 延华智能 1 9.94 8.69万亿 5.75万亿 0.17 11.2亿 29.42
5G概念 4.83 -160.7万 4 1.98 2.51 泰晶科技 1 9.97 8.63万亿 5.78万亿 0.17 13.5亿 30.03
太阳能 3.15 -219.35万 2 1.04 0.45 天宸股份 1 10 8.47万亿 6.26万亿 0.09 16.6亿 41.42
云计算 6.14 -0.14万 3 1.24 3.65 中化岩土 1 10.15 8.10万亿 5.22万亿 0.18 14.9亿 31.36
算力概念 4.47 -42.24万 3 1.68 2.66 智微智能 1 10 6.93万亿 3.99万亿 0.2 19.3亿 29.39
机器人概念 4.34 -193.4万 2 2.26 3.84 上纬新材 6 20.01 6.84万亿 5.88万亿 0.09 8.46亿 46.28
新能源 2.00 -181.8万 2 0.50 -0.25 中材科技 1 7.97 6.83万亿 3.80万亿 0.15 25.4亿 24.22
风能 2.77 -159.41万 2 0.86 1.20 上纬新材 6 20.01 6.72万亿 4.80万亿 0.16 30.1亿 17.08
无人驾驶 3.39 -146.07万 5 2.04 2.85 满坤科技 1 20.01 6.59万亿 4.62万亿 0.13 11.1亿 45.64
数据中心 4.01 -98.26万 5 0.98 2.41 中化岩土 1 10.15 6.54万亿 3.76万亿 0.14 16.5亿 33.42
军工 1.94 -325.4万 2 2.04 2.25 泰晶科技 1 9.97 6.43万亿 5.57万亿 0.05 9.69亿 108.11
车联网(车路云) 3.26 -62.7万 2 1.84 2.44 满坤科技 1 20.01 6.36万亿 4.51万亿 0.12 12.0亿 46.27
固态电池 1.28 -187.8万 2 1.86 1.07 平安电工 2 10 6.32万亿 4.27万亿 0.19 10.6亿 41.91
电商概念 2.14 -125.63万 2 1.37 0.49 国光连锁 1 9.98 6.23万亿 5.55万亿 0.19 12.0亿 28.49
参股保险 3.33 -26.73万 2 0.81 0.45 中化岩土 1 10.15 6.20万亿 5.21万亿 0.2 98.9亿 10.06
蚂蚁概念 4.91 -39.5万 1 0.49 0.59 润和软件 1 9.68 5.67万亿 4.57万亿 0.35 63.8亿 11.91
独角兽 3.95 15.42万 2 1.33 1.28 江淮汽车 1 10.01 5.27万亿 4.51万亿 0.3 19.6亿 19.77
大数据 4.96 -76.4万 3 1.00 2.63 延华智能 1 9.94 5.21万亿 4.77万亿 0.06 12.0亿 63.84
绿色电力 3.25 -65.78万 2 0.28 -0.58 皇氏集团 1 10.10 5.04万亿 3.38万亿 0.16 39.8亿 15.31
充电桩 2.75 -132.47万 2 1.36 1.36 南京聚隆 1 20.01 5.02万亿 3.27万亿 0.16 9.48亿 37.14
网络安全 4.38 5.15万 3 1.29 2.69 智微智能 1 10 4.99万亿 2.34万亿 0.19 16.8亿 27.05
互联医疗 4.56 -33.47万 2 1.97 2.59 浙江震元 2 10.01 4.90万亿 2.01万亿 0.4 16.9亿 17.63
天然气 1.09 -72.36万 2 0.40 -0.86 仁智股份 1 10.02 4.84万亿 3.21万亿 0.21 43.8亿 11.82
特斯拉 4.70 -88.37万 2 2.16 3.43 南京聚隆 1 20.01 4.76万亿 4.27万亿 0.2 10.1亿 30.13
医疗器械概念 4.23 -101.27万 2 2.10 2.52 汉商集团 1 9.97 4.71万亿 4.11万亿 0.17 7.68亿 37.38
氢能源 2.98 -148.8万 2 1.16 0.87 利元亨 1 8.25 4.62万亿 3.94万亿 0.09 23.0亿 25.33
创投 3.59 -97.84万 2 1.24 0.93 沃华医药 1 10.01 4.61万亿 4.36万亿 0.09 14.2亿 36.27
元宇宙概念 3.43 -84.54万 3 1.29 1.14 润和软件 1 9.68 4.55万亿 2.03万亿 0.21 13.2亿 31.25
小米汽车 2.85 -48.81万 2 2.22 3.07 南京聚隆 1 20.01 4.45万亿 2.66万亿 0.38 9.88亿 30.66
新材料 2.50 -254.03万 2 1.62 1.67 上纬新材 6 20.01 4.36万亿 3.91万亿 0.1 8.80亿 41.1
工业互联 4.22 26.8万 5 1.58 3.40 长飞光纤 1 10 4.24万亿 3.79万亿 0.16 13.4亿 28.05
参股券商 4.29 -67.64万 2 1.38 0.74 兰生股份 4 10.03 4.17万亿 3.45万亿 0.21 30.7亿 13.98
券商概念 5.11 -24.05万 1 0.46 1.58 中信建投 1 3.54 4.08万亿 3.33万亿 0.18 58.0亿 21.47
DeepSeek概念 5.15 -88.08万 3 1.63 3.03 汉商集团 1 9.97 3.94万亿 3.25万亿 0.05 10.5亿 86.77
节能环保 2.52 -234.66万 2 0.85 1.01 上纬新材 5 20.01 3.92万亿 3.39万亿 0.09 10.8亿 31.56
信创 5.73 -22.8万 3 1.38 3.32 恒银科技 1 10 3.60万亿 2.99万亿 0.01 6.88亿 564.69
低空经济 2.89 -129.73万 2 2.12 2.07 中化岩土 1 10.15 3.57万亿 3.03万亿 0.06 8.94亿 80.84
虚拟数字人 5.02 -46.98万 3 1.27 1.71 恒银科技 1 10 3.54万亿 1.12万亿 0.3 14.3亿 24.68
移动支付 3.93 -78.96万 2 0.70 0.60 新力金融 1 5.91 3.49万亿 1.09万亿 0.28 17.9亿 22.66
智能家居 3.08 -45.08万 2 1.23 1.70 剑桥科技 1 10 3.47万亿 3.01万亿 0.19 10.5亿 34.83
虚拟现实 2.68 -148.06万 2 1.53 1.42 润和软件 1 9.68 3.33万亿 3.07万亿 0.07 12.3亿 68.21
白酒 1.48 -33.59万 -1 0.77 -0.21 广誉远 1 1.68 3.31万亿 3.28万亿 1.01 14.0亿 20.27
小米概念 3.45 -127.51万 2 1.81 1.95 东山精密 1 10 3.25万亿 2.88万亿 0.11 11.2亿 34.43
稀缺资源 0.17 -129.1万 1 -0.01 -0.18 融捷股份 2 5.93 3.19万亿 2.77万亿 0.22 29.0亿 16
核能核电 1.50 -162.45万 2 0.69 1.08 应流股份 1 10.01 3.19万亿 2.87万亿 0.08 25.8亿 26.77
电子竞技 2.40 -50.04万 3 0.79 -0.18 冠捷科技 1 6.52 3.17万亿 8192亿 0.29 37.4亿 20.14
国产软件 5.25 -68.2万 3 1.38 2.97 恒银科技 1 10 3.15万亿 2.78万亿 0.01 7.01亿 352.36
军民融合 1.72 -119.49万 2 2.19 2.15 北化股份 1 10 3.07万亿 2.86万亿 0.07 9.70亿 99.18
小金属概念 2.35 -170.36万 1 0.25 1.75 博迁新材 1 5.97 3.04万亿 2.57万亿 0.13 30.5亿 18.76
阿里概念 4.98 -93.84万 3 1.17 2.11 中远海科 2 9.98 3.02万亿 2.77万亿 0.11 18.5亿 32.17
参股期货 5.46 -8.28万 2 0.52 0.38 衢州发展 1 6.21 3.01万亿 2.49万亿 0.26 44.1亿 15.05
养老概念 2.99 -43.08万 2 1.14 0.81 延华智能 1 9.94 3.01万亿 2.26万亿 0.24 16.5亿 18.81
铁路基建 2.05 -60.55万 2 0.78 0.97 南京聚隆 1 20.01 2.93万亿 2.52万亿 0.16 25.3亿 14.45
无线充电 4.14 -9.09万 5 1.77 2.76 思泉新材 2 12.51 2.84万亿 1.32万亿 0.37 12.7亿 33.31
IGBT概念 2.08 -42.49万 2 1.61 1.74 银河微电 1 5.16 2.84万亿 1.32万亿 0.19 19.0亿 42.69
苹果概念 5.24 4.41万 5 2.16 3.18 东材科技 1 9.98 2.80万亿 2.56万亿 0.1 13.8亿 40.02
人形机器人 7.08 -86.73万 5 3.30 6.62 上纬新材 6 20.01 2.78万亿 2.34万亿 0.19 8.93亿 37.46
边缘计算 4.14 0.1万 5 1.77 3.25 剑桥科技 1 10 2.77万亿 2.47万亿 0.09 15.4亿 49.54
无人机 2.79 -113.44万 2 2.32 2.47 泰晶科技 1 9.97 2.69万亿 2.40万亿 0.08 7.70亿 74.82
百度概念 4.36 -73.7万 3 1.48 2.17 常山北明 1 10.02 2.67万亿 2.42万亿 0.03 12.7亿 158.24
智能穿戴 3.16 -67.13万 4 2.07 2.26 金现代 2 20 2.60万亿 2.33万亿 0.09 12.6亿 45.34
页岩气 0.77 -10.54万 1 0.76 -0.47 凌钢股份 2 5.32 2.60万亿 2.22万亿 0.17 119亿 11.68
锂矿概念 2.27 -27.16万 1 1.22 1.14 大中矿业 2 10.03 2.57万亿 2.21万亿 0.4 21.9亿 23.48
新零售 1.21 -64.38万 2 1.33 0.23 国光连锁 1 9.98 2.55万亿 2.39万亿 0.18 15.4亿 22.41
贬值受益 3.28 -94.54万 2 1.65 2.01 联发股份 2 10.03 2.53万亿 1.97万亿 0.21 7.91亿 23.79
碳交易 3.54 -84.7万 1 0.15 -0.20 延华智能 1 9.94 2.52万亿 2.14万亿 0.09 29.9亿 28.44
燃料电池 3.26 -51.76万 2 1.90 1.87 东材科技 3 9.98 2.51万亿 2.17万亿 0.1 14.2亿 38.41
智慧城市 4.23 -40.23万 3 1.58 2.30 延华智能 1 9.94 2.45万亿 2.22万亿 0.04 9.11亿 108.36
中芯概念 1.25 -43.46万 1 0.96 0.93 安泰科技 2 5.50 2.38万亿 1.74万亿 0.11 9.28亿 92.65
雄安新区 2.87 -70.52万 2 0.47 0.01 恒银科技 1 10 2.37万亿 2.10万亿 0.04 19.8亿 79.48
创新药 12.52 -26.39万 2 5.18 7.14 汉商集团 1 9.97 2.35万亿 1.97万亿 0.13 8.86亿 61.61
鸿蒙概念 4.37 -48.14万 2 1.49 1.41 延华智能 1 9.94 2.34万亿 1.98万亿 0.16 8.51亿 38.11
煤化工 -0.12 -50.11万 1 0.23 -1.36 湖北宜化 1 4.73 2.31万亿 2.06万亿 0.19 28.7亿 13.95
PPP模式 1.48 -70.64万 1 -0.03 -0.42 国睿科技 1 8.46 2.29万亿 2.05万亿 0.12 24.3亿 18.17
成渝特区 2.70 -72.63万 2 0.93 -0.35 航发科技 1 6.31 2.29万亿 2.14万亿 0.19 18.9亿 42.87
超清视频 1.81 -55.43万 2 1.54 1.04 长飞光纤 2 10 2.26万亿 2.06万亿 0.08 18.1亿 44.68
IPO受益 2.69 -37.73万 2 0.57 -0.19 海峡股份 1 4.97 2.25万亿 1.76万亿 0.32 25.1亿 12.65
OLED 2.37 -98.99万 1 1.67 1.65 东材科技 3 9.98 2.22万亿 2.01万亿 0.06 13.9亿 61.32
并购重组概念 2.24 -75.64万 2 1.12 1.11 捷邦科技 1 11.79 2.20万亿 1.75万亿 0.1 14.3亿 124.49
无线耳机 2.64 -27.72万 2 1.82 1.95 鹏鼎控股 3 9.98 2.16万亿 1.94万亿 0.17 9.26亿 40.15
ChatGPT概念 6.44 7.27万 3 1.84 3.42 鸿博股份 2 10.01 2.12万亿 1.91万亿 0.07 15.0亿 63.5
大飞机 2.07 -53.78万 2 2.48 2.29 中航沈飞 1 10 2.05万亿 1.72万亿 0.05 14.5亿 77.96
水利建设 1.34 -58.62万 1 0.06 -0.28 德林海 1 4.36 2.04万亿 1.85万亿 0.11 23.8亿 16.92
中药概念 6.12 -35.99万 2 3.55 3.36 浙江震元 2 10.01 2.01万亿 1.88万亿 0.16 9.95亿 33.6
黄金概念 0.90 -108.8万 -3 -0.36 0.05 衢州发展 2 6.21 2.00万亿 1.68万亿 0.16 27.3亿 18.88
科创板做市商 3.89 6.49万 1 0.22 1.48 中信建投 1 3.54 1.99万亿 1.66万亿 0.28 99.0亿 16.21
钠离子电池 1.19 -18.41万 2 1.67 1.11 天赐材料 1 6.46 1.99万亿 1.76万亿 0.26 14.3亿 29.13
AIGC概念 6.10 -25.25万 3 1.63 2.22 鸿博股份 2 10.01 1.98万亿 1.71万亿 0.05 11.1亿 91.23
刀片电池 1.85 -28.19万 2 1.99 2.25 华光新材 3 8.66 1.93万亿 4950亿 0.65 11.3亿 46.55
数据要素 6.44 -61.85万 1 0.65 3.14 中远海科 3 9.98 1.92万亿 1.64万亿 0.04 9.77亿 104.66
智能电网 2.77 -97.21万 2 0.73 0.83 延华智能 1 9.94 1.90万亿 1.73万亿 0.08 8.40亿 42.73
数字经济 5.40 -57.66万 3 1.15 2.89 恒银科技 1 10 1.89万亿 1.67万亿 0.01 8.11亿 995.91
油气设服 -1.96 -32.57万 2 0.66 -0.65 仁智股份 3 10.02 1.78万亿 5320亿 0.36 25.4亿 10.72
科创板做市股 2.83 -1.9万 2 1.28 2.07 瑞可达 2 4.59 1.72万亿 1.11万亿 0.06 11.5亿 91.12
第三代半导体 2.29 -60.73万 2 1.70 1.70 长飞光纤 1 10 1.70万亿 1.51万亿 0.09 8.47亿 120.82
单抗概念 11.91 9.53万 2 5.10 7.34 信立泰 1 10 1.69万亿 1.23万亿 0.18 11.0亿 63.02
跨境电商 3.17 -46.82万 2 1.75 1.17 皇氏集团 1 10.10 1.68万亿 1.35万亿 0.09 10.0亿 38.2
商业航天 2.18 -97.82万 2 2.27 2.54 北化股份 1 10 1.67万亿 1.47万亿 0.05 5.81亿 182.4
网红经济 2.28 -84.02万 2 1.70 0.60 皇氏集团 1 10.10 1.67万亿 1.46万亿 0.07 13.3亿 59.53
华为汽车 3.52 -43.35万 2 2.44 3.61 江淮汽车 1 10.01 1.65万亿 1.47万亿 0.08 9.71亿 53.42
新型工业化 4.85 20.19万 5 1.95 4.05 剑桥科技 1 10 1.65万亿 1.46万亿 0.1 9.56亿 41.63
传感器 3.82 -64.58万 2 1.75 2.95 华培动力 1 6.50 1.65万亿 1.27万亿 0.09 6.09亿 76.12
国家安防 3.47 -25.41万 2 1.86 2.50 中远海科 3 9.98 1.63万亿 1.49万亿 0.05 8.38亿 127.05
英伟达概念 6.93 1.64万 5 2.19 4.76 鸿博股份 2 10.01 1.61万亿 1.49万亿 0.23 11.0亿 38.9
冷链物流 2.97 -14.6万 2 1.80 1.88 人民同泰 1 9.95 1.59万亿 1.43万亿 0.1 13.1亿 27.99
病毒防治 7.77 -9.4万 2 3.68 4.22 生物股份 1 10.05 1.51万亿 1.33万亿 0.14 8.89亿 53.5
乡村振兴 2.10 -47.38万 2 0.88 0.46 庄园牧场 1 9.99 1.50万亿 1.25万亿 0.09 13.5亿 29.41
流感 7.52 -14.95万 2 3.41 4.46 沃华医药 3 10.01 1.46万亿 1.32万亿 0.14 9.05亿 38.77
PCB 8.87 -50.5万 1 2.37 2.34 东材科技 1 9.98 1.45万亿 1.23万亿 0.11 6.77亿 65.64
在线教育 3.94 -19.9万 2 1.87 0.98 金现代 1 20 1.44万亿 1.28万亿 0.05 10.1亿 72.5
装配建筑 2.88 -45.46万 1 0.28 -1.46 海南瑞泽 2 6.73 1.41万亿 1.23万亿 0.12 25.6亿 27.41
CPO概念 9.61 -38.63万 1 3.15 6.87 剑桥科技 1 10 1.40万亿 1.29万亿 0.22 10.4亿 33.36
合成生物 4.80 -54.79万 2 2.72 3.59 浙江震元 2 10.01 1.37万亿 1.13万亿 0.2 6.66亿 24.3
AI眼镜 1.54 -59.85万 1 1.66 2.16 鹏鼎控股 4 9.98 1.36万亿 1.16万亿 0.06 8.53亿 82.26
LED 1.67 -43.63万 2 1.20 1.09 东山精密 5 10 1.33万亿 1.23万亿 0.06 12.0亿 52.84
海工装备 -1.41 -88.91万 1 0.77 0.85 长飞光纤 1 10 1.33万亿 1.06万亿 0.1 21.9亿 24.18
麒麟电池 4.91 -0.6万 4 3.30 3.44 银轮股份 3 7.35 1.29万亿 1.11万亿 1.47 12.2亿 23.3
海洋经济 -1.29 -109.1万 1 0.57 0.40 凯撒旅业 2 10.07 1.29万亿 1.05万亿 0.15 16.5亿 14.42
工业母机 3.41 -31.98万 2 2.41 3.97 鼎泰高科 2 9.37 1.27万亿 1.10万亿 0.15 9.12亿 27.23
量子科技 4.16 -22.2万 6 1.60 2.73 银轮股份 2 7.35 1.25万亿 1.18万亿 0.09 17.9亿 39.02
婴童概念 2.73 -61.68万 2 2.10 1.17 浙江震元 2 10.01 1.24万亿 1.13万亿 0.12 7.37亿 -138.6
AI芯片 1.79 6.32万 3 1.39 2.33 昆仑万维 2 4.07 1.20万亿 9508亿 0.06 13.6亿 199.75
汽车芯片 3.10 -32.67万 2 2.08 2.95 阿尔特 1 5.33 1.20万亿 1.10万亿 0.04 8.53亿 11491.99
空气能热泵 3.65 -6.24万 2 0.81 1.23 银轮股份 2 7.35 1.17万亿 1.05万亿 0.6 11.4亿 12.87
液冷概念 6.16 -10万 4 1.65 4.84 剑桥科技 1 10 1.14万亿 1.00万亿 0.1 7.85亿 55.12
净水概念 1.81 -2.85万 -1 0.38 0.75 ST新动力 4 1.56 1.14万亿 9946亿 0.72 17.2亿 11.71
数字货币 6.15 -108.8万 1 0.19 1.54 海南华铁 1 4.95 1.13万亿 1.06万亿 0.02 8.94亿 155.99
化工原料 0.44 -28.6万 2 0.78 -0.03 沧州大化 2 10.02 1.11万亿 1.06万亿 0.18 11.1亿 19.3
航母概念 0.82 -45.84万 1 1.70 1.80 航发科技 1 6.31 1.11万亿 1.08万亿 0.07 25.8亿 51.05
存储芯片 0.92 -57.31万 2 1.25 1.51 西测测试 3 6.66 1.08万亿 8823亿 0.05 6.56亿 144.19
特高压 3.69 -37.83万 2 0.92 1.28 东材科技 2 9.98 1.08万亿 9883亿 0.08 13.8亿 27.04
生物疫苗 6.57 -16.57万 2 2.88 3.47 生物股份 2 10.05 1.08万亿 9477亿 0.14 10.5亿 37.39
数据安全 6.06 -32.73万 3 1.65 3.78 恒银科技 1 10 1.06万亿 9735亿 0.02 10.8亿 253.5
粤港自贸 2.42 -24.34万 -1 0.05 -1.21 中旗新材 1 3.61 1.06万亿 9142亿 0.11 15.8亿 20.82
医疗美容 3.09 -53.48万 2 2.17 1.49 汉商集团 1 9.97 1.05万亿 9296亿 0.09 15.8亿 39.08
稀土永磁 7.06 -91.82万 1 -0.21 4.63 阿石创 1 6.29 1.04万亿 9149亿 0.08 19.9亿 31.25
东数西算 6.09 7.39万 5 0.79 3.57 拓维信息 1 5.32 1.04万亿 8960亿 0.04 15.3亿 74.96
生物识别 1.80 -48.12万 1 0.98 0.98 水晶光电 1 4.11 1.04万亿 9419亿 0.06 11.4亿 44.21
通用航空 1.36 -27.14万 2 2.24 1.20 中化岩土 1 10.15 1.04万亿 8940亿 -0.04 29.9亿 -76.49
次新股 1.04 -58.48万 2 0.86 0.19 广信科技 1 9.79 1.03万亿 1734亿 0.19 3.09亿 38.67
化债(AMC)概念 6.04 -27.79万 2 0.74 0.11 新力金融 1 5.91 1.01万亿 8924亿 0.08 25.7亿 22.81
荣耀概念 3.79 -37.76万 5 1.91 2.65 统联精密 1 5.48 9942亿 8823亿 0.06 14.2亿 72.78
AI智能体 7.07 -5.73万 3 1.39 3.36 金现代 1 20 9937亿 8876亿 0.01 10.0亿 169.75
数字孪生 4.39 -40.01万 2 2.09 3.00 延华智能 1 9.94 9882亿 9272亿 0.17 10.6亿 21.73
AIPC 6.55 8.67万 1 2.73 3.95 智微智能 1 10 9879亿 8288亿 0.09 9.40亿 63.72
工程机械概念 2.81 -20.73万 2 1.58 2.48 五新隧装 2 8.71 9877亿 8130亿 0.19 17.2亿 15.03
网络游戏 1.24 -65.37万 2 1.08 -0.51 新迅达 1 6.84 9866亿 9245亿 0.06 13.7亿 216.96
光通信模块 6.82 -46.4万 6 2.61 4.89 剑桥科技 1 10 9836亿 8817亿 0.16 6.68亿 45.35
柔性屏(折叠屏) 2.25 -61.27万 1 1.71 1.39 德福科技 1 7.28 9790亿 8826亿 0.04 15.3亿 75.99
氮化镓 1.33 -48.66万 2 1.19 1.82 银河微电 1 5.16 9612亿 8941亿 0.11 9.05亿 107.42
北斗导航 1.89 -57.24万 1 1.72 2.08 泰晶科技 1 9.97 9598亿 8780亿 0.01 8.47亿 -162.34
沪企改革 7.84 -2.16万 2 2.42 5.10 兰生股份 4 10.03 9439亿 8519亿 0.12 25.2亿 24.77
MiniLED 3.23 -27万 2 1.85 2.02 东山精密 3 10 9435亿 8397亿 0.05 19.0亿 62.27
注册制次新股 1.74 -50.46万 2 0.69 0.04 慧翰股份 1 5.57 9381亿 1480亿 0.19 3.47亿 38.25
上海自贸 7.51 -6.97万 2 3.38 5.29 兰生股份 5 10.03 9312亿 7311亿 0.13 22.3亿 33.88
超超临界发电 2.60 -40.55万 -1 0.00 -0.71 双良节能 2 4.51 9305亿 7788亿 0.1 37.7亿 15.63
免税概念 2.57 -7.02万 2 2.83 0.80 凯撒旅业 2 10.07 9255亿 8366亿 0.07 41.8亿 33.13
抽水蓄能 3.26 -18.05万 2 0.40 0.23 东方电气 1 1.41 9189亿 8105亿 0.1 37.6亿 17.7
混合现实 4.82 4.57万 2 2.06 3.08 立讯精密 1 6.34 9183亿 8672亿 0.09 24.4亿 30.02
体外诊断 5.19 -15.76万 6 1.61 3.11 塞力医疗 5 10.01 9102亿 8640亿 0.15 6.00亿 46.37
电子烟 3.30 -7.15万 2 2.73 2.50 朗特智能 1 7.88 8949亿 8387亿 0.15 8.31亿 32.72
换电概念 3.97 -17.79万 2 1.35 2.06 海汽集团 1 6.49 8809亿 8440亿 0.1 11.5亿 76.18
微盘股 4.25 -49.4万 2 1.90 1.80 庄园牧场 1 9.99 8749亿 7379亿 0 2.07亿 -64.63
抖音概念(字节概念) 2.20 -27.95万 3 0.96 0.33 游族网络 1 5.94 8742亿 7998亿 0.03 9.69亿 -864.04
多模态AI 5.63 -1.21万 3 1.83 3.45 软通动力 1 7.61 8593亿 7305亿 0.01 9.23亿 276.18
光刻机(胶) 0.58 -55.6万 1 1.94 1.81 泰晶科技 1 9.97 8578亿 7089亿 0.09 4.59亿 63.83
REITs概念 2.09 -12.73万 -1 0.06 -2.52 *ST南置 2 3.39 8283亿 7649亿 0.07 38.8亿 -81.82
飞行汽车(eVTOL) 2.94 -49.66万 2 2.94 3.53 国力股份 1 7.96 8253亿 7227亿 0.05 7.64亿 73.14
石墨烯 1.04 -47.58万 2 1.47 0.78 思泉新材 1 12.51 8235亿 7601亿 0.04 12.0亿 74.72
垃圾分类 1.45 -46.32万 -1 0.29 0.27 海南瑞泽 1 6.73 8206亿 7207亿 0.09 10.5亿 33.91
体育产业 3.32 -31.68万 2 1.67 0.76 凯撒旅业 2 10.07 8146亿 6373亿 0.1 11.8亿 34.12
猪肉概念 1.13 -22.58万 2 0.74 -0.85 罗牛山 2 1.93 8126亿 6974亿 0.2 16.7亿 13.36
汽车热管理 4.03 -15.22万 5 2.35 4.18 南京聚隆 1 20.01 7936亿 6794亿 0.13 6.39亿 35.31
可控核聚变 1.61 -58.71万 1 0.87 1.09 国力股份 1 7.96 7817亿 7004亿 0.06 19.0亿 40.75
AI手机 3.61 -2.22万 1 1.87 2.21 思泉新材 1 12.51 7653亿 6692亿 0.15 8.45亿 38.2
农业种植 1.66 -35.27万 2 1.15 0.32 骑士乳业 1 4.31 7608亿 6940亿 0.14 8.69亿 28.69
华为海思 4.18 -27.18万 2 2.95 3.57 泰晶科技 1 9.97 7588亿 6867亿 0.11 6.68亿 75.36
磷化工 -0.33 -37.4万 1 0.32 -0.39 江山股份 1 7.04 7568亿 6576亿 0.14 18.9亿 16.88
独家药品 6.00 -9.31万 2 3.42 3.63 复旦张江 1 11.95 7390亿 6540亿 0.19 11.0亿 32.86
动力电池回收 1.27 -35.19万 2 1.25 0.78 天赐材料 1 6.46 7209亿 6035亿 0.04 14.4亿 -309.45
磁悬浮概念 2.29 -23.53万 2 0.34 1.47 华自科技 1 3.28 7196亿 5857亿 0.15 28.5亿 13.19
化妆品概念 2.76 -33.42万 2 1.86 1.64 哈三联 1 4.05 7110亿 6291亿 0.15 6.44亿 45.63
远程办公 5.67 8.29万 3 2.04 4.52 琏升科技 1 10.63 7030亿 6209亿 0.01 9.96亿 157.02
高带宽内存 2.37 -12.53万 2 1.02 1.44 兴森科技 3 3.81 7003亿 6668亿 0.25 4.82亿 56.01
智慧政务 5.17 -10.13万 3 0.90 2.45 润和软件 1 9.68 6978亿 6295亿 -0.01 6.47亿 -222.32
地摊经济 3.22 -27.61万 2 2.33 1.28 江淮汽车 2 10.01 6966亿 6505亿 0.1 14.0亿 50.4
降解塑料 2.29 -17.01万 2 1.57 1.18 道恩股份 1 10.01 6864亿 6239亿 0.06 12.8亿 41.72
调味品概念 -0.21 -12.1万 2 0.91 0.09 骑士乳业 1 4.31 6820亿 5002亿 0.18 11.9亿 30.78
减速器 5.90 -15.88万 2 3.16 6.34 建设工业 1 10.01 6802亿 5766亿 0.06 7.27亿 80.99
东北振兴 2.73 -22.8万 2 0.89 0.07 人民同泰 1 9.95 6598亿 6469亿 0.09 14.9亿 26.07
痘病毒防治 7.39 -15.69万 8 2.55 4.73 亚太药业 2 9.98 6590亿 5975亿 0.12 5.49亿 113.91
职业教育 4.61 -25.4万 2 1.09 0.98 丝路视觉 1 4.37 6502亿 6076亿 0.11 8.09亿 20.9
Chiplet概念 1.23 -35.26万 1 1.32 1.74 科翔股份 1 5.22 6495亿 6138亿 0.02 5.69亿 233.39
谷子经济 1.64 -60.03万 2 1.79 0.29 国芳集团 1 10 6484亿 5869亿 0.08 10.0亿 167.81
增强现实 2.01 -41.33万 2 1.62 1.95 南亚新材 2 7.48 6467亿 5952亿 0.08 10.3亿 110.95
虚拟电厂 3.58 -28.51万 2 0.13 0.33 金智科技 1 2.55 6458亿 5854亿 0.09 10.2亿 32.29
预制菜概念 -0.78 -27.74万 2 0.80 -0.70 一致魔芋 1 2.47 6270亿 4378亿 0.06 13.4亿 45.83
3D打印 2.90 -38.18万 2 1.66 1.81 圣泉集团 1 6.63 6250亿 5583亿 0.07 5.95亿 68.59
快递概念 3.01 -21万 2 1.60 0.42 中邮科技 1 12.07 6207亿 5698亿 0.12 14.3亿 19.89
